| Cambiemos Buenos Aires | 45.433 | 40,92% |
| Unidad Ciudadana | 38.556 | 34,72% |
| 1País | 12.220 | 11,01% |
| Frente de Izq. Y de los Trabajadores | 6.305 | 5,68% |
| Frente Justicialista | 5.235 | 4,71% |
| Siempre Ituzaingó | 2.674 | 2,41% |
| Izquierda al Frente por el Socialismo | 617 | 0,56% |
| Totales | 111.040 | 100,00% |
ITUZAINGÓ. ELECCIONES GENERALES 2017
-
CONCEJALES 1. Susana Piparola 2. Pablo Bottasso 3. Vanina Sauco 4. Daniel Jorge Galst CONSEJEROS ESCOLARES 1. Gabriel Grosso 2. Anal...
-
Cambiemos Buenos Aires 45.433 40,92% Unidad Ciudadana 38.556 34,72% 1País 12.220 11,01% Frente de Izq. Y de los Trabajadores 6.305 5,68%...